Наименование (МОДЕЛЬ) | Диапазон уставки (A) |
Мощность двигателя (кВт) |
Цена* (руб) |
|
Мотор-автомат MMS32K 0P16 | 0.1-0.16 | 0.06 | 1 292 | |
Мотор-автомат MMS32K 0P25 | 0.16-0.25 | 0.06 | 1 292 | |
Мотор-автомат MMS32K 0P40 | 0.25-0.4 | 0.09-0.12 | 1 292 | |
Мотор-автомат MMS32K 0P63 | 0.4-0.63 | 0.12-0.18 | 1 292 | |
Мотор-автомат MMS32K 1P00 | 0.63-1 | 0.25-0.37 | 1 292 | |
Мотор-автомат MMS32K 01P6 | 1-1.6 | 0.37-0.55 | 1 389 | |
Мотор-автомат MMS32K 02P5 | 1.6-2.5 | 0.75 | 1 389 | |
Мотор-автомат MMS32K 0004 | 2.5-4 | 1.1-1.5 | 1 389 | |
Мотор-автомат MMS32K 06P3 | 4-6.3 | 2.2 | 1 389 | |
Мотор-автомат MMS32K 0010 | 6-10 | 3-4 | 1 411 | |
Мотор-автомат MMS32K 0014 | 9-14 | 5.5 | 1 411 | |
Мотор-автомат MMS32K 0018 | 13-18 | 7.5 | 1 411 | |
Мотор-автомат MMS32K 0023 | 17-23 | 11 | 1 411 | |
Мотор-автомат MMS32K 0025 | 20-25 | 11 | 1 411 | |
Мотор-автомат MMS32K 0032 | 24-32 | 15 | 1 411 | |
Мотор-автомат MMS80K 0040 | 25-40 | 18.5-22 | 3 553 | |
Мотор-автомат MMS80K 0063 | 40-63 | 22-30 | 3 553 | |
Мотор-автомат MMS80K 0080 | 56-80 | 30-37 | 3 553 |
*не является публичной офертой