Наименование (МОДЕЛЬ) | Ном. ный ток (А) |
Откл. спос-ть (кА) |
Кол.-во полю- сов |
Ток утечки (мА) |
Тип тока |
Цена* (руб) |
|
HIRC100 | 63 | 10 | 3+N | 30 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 80 | 10 | 3+N | 30 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 100 | 10 | 3+N | 30 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 63 | 10 | 3+N | 100 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 80 | 10 | 3+N | 100 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 100 | 10 | 3+N | 100 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 63 | 10 | 3+N | 300 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 80 | 10 | 3+N | 300 | A | 3 081 | |
HIRC100 | 100 | 10 | 3+N | 300 | A | 3 081 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 1+N | 10 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 1+N | 10 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 1+N | 10 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 1+N | 10 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 1+N | 10 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 3+N | 10 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 3+N | 10 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 3+N | 10 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 3+N | 10 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 3+N | 10 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 1+N | 30 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 1+N | 30 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 1+N | 30 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 1+N | 30 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 1+N | 30 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 3+N | 30 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 3+N | 30 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 3+N | 30 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 3+N | 30 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 3+N | 30 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 1+N | 100 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 1+N | 100 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 1+N | 100 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 1+N | 100 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 1+N | 100 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 3+N | 100 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 3+N | 100 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 3+N | 100 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 3+N | 100 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 3+N | 100 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 1+N | 300 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 1+N | 300 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 1+N | 300 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 1+N | 300 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 1+N | 300 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 3+N | 300 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 3+N | 300 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 3+N | 300 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 3+N | 300 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 3+N | 300 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 1+N | 500 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 1+N | 500 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 1+N | 500 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 1+N | 500 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 1+N | 500 | A | 2 069 | |
HIRC63 | 16 | 6 | 3+N | 500 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 25 | 6 | 3+N | 500 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 32 | 6 | 3+N | 500 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 40 | 6 | 3+N | 500 | A | 2 433 | |
HIRC63 | 63 | 6 | 3+N | 500 | A | 2 433 |
*не является публичной офертой