Наименование (модель) | Ток (А) |
Напря- жение (В) |
Мощ- ность (кВт) |
Габариты, ШхВхГ (мм) |
Цена* (руб) |
|
Преобразователь частоты N700E-004SF | 3 | 220 | 0.4 | 68x128x128 | 11 696 | |
Преобразователь частоты N700E-007SF | 5 | 220 | 0.7 | 68x128x128 | 12 240 | |
Преобразователь частоты N700E-015SF | 7 | 220 | 1.5 | 108x128x142 | 14 144 | |
Преобразователь частоты N700E-022SF | 11 | 220 | 2.2 | 108x128x143 | 15 368 | |
Преобразователь частоты N700E-004HF | 1.8 | 380 | 0.4 | 108x128x142 | 14 960 | |
Преобразователь частоты N700E-007HF | 3.4 | 380 | 0.7 | 108x128x142 | 16 184 | |
Преобразователь частоты N700E-015HF | 4.8 | 380 | 1.5 | 108x128x142 | 17 272 | |
Преобразователь частоты N700E-022HF | 7.2 | 380 | 2.2 | 108x128x142 | 19 176 | |
Преобразователь частоты N700E-037HF | 9.2 | 380 | 3.7 | 140x128x147 | 19 856 | |
Преобразователь частоты N700E055HF-075HFP | 12 | 380 | 5.5 | 210х275х168 | 36 210 | |
Преобразователь частоты N700E075HF-110HFP | 16 | 380 | 7.5 | 210х275х168 | 42 585 | |
Преобразователь частоты N700E110HF-150HFP | 23 | 380 | 11 | 210х275х168 | 55 717 | |
Преобразователь частоты N700E150HF-185HFP | 32 | 380 | 15 | 250х390х188 | 63 750 | |
Преобразователь частоты N700E185HF-220HFP | 38 | 380 | 18.5 | 250х390х188 | 81 600 | |
Преобразователь частоты N700E220HF-300HFP | 45 | 380 | 22 | 250х390х188 | 87 584 | |
Преобразователь частоты N700E300HF-370HFP | 58 | 380 | 30 | 312х530х270 | 125 120 | |
Преобразователь частоты N700E370HF-450HFP | 75 | 380 | 37 | 312х530х270 | 153 000 | |
Преобразователь частоты N700E450HF-550HFP | 90 | 380 | 45 | 342х548х280 | 176 545 | |
Преобразователь частоты N700E550HF-750HFP | 110 | 380 | 55 | 342х548х280 | 205 275 | |
Преобразователь частоты N700E750HF-900HFP | 149 | 380 | 75 | 396х698х280 | 263 925 | |
Преобразователь частоты N700E900HF-1100HFP | 176 | 380 | 90 | 396х698х280 | 347 072 | |
Преобразователь частоты N700E1100HF-1320HFP | 217 | 380 | 110 | 480х740х300 | 403 920 | |
Преобразователь частоты N700E1320HF-1600HFP | 260 | 380 | 132 | 480х740х300 | 443 768 | |
Преобразователь частоты N700E1600HF-2000HFP | 300 | 380 | 160 | 506x920x390 | 885 904 | |
Преобразователь частоты N700E2200HF-2500HFP | 415 | 380 | 220 | 506x920x390 | 912 016 | |
Преобразователь частоты N700E2800HF-3150HFP | 525 | 380 | 280 | 806x1020x395 | 1 214 888 | |
Преобразователь частоты N700E3500HF-3750HFP | 656 | 380 | 350 | 806x1020x395 | 1 812 667 | |
Преобразователь частоты N700V-055HF | 12 | 380 | 5.5 | 182x336x205 | 55 760 | |
Преобразователь частоты N700V-075HF | 16 | 380 | 7.5 | 182x336x205 | 59 432 | |
Преобразователь частоты N700V-110HF | 23 | 380 | 11 | 182x336x205 | 64 600 | |
Преобразователь частоты N700V-150HF | 32 | 380 | 15 | 290x478x240 | 100 640 | |
Преобразователь частоты N700V-185HF | 38 | 380 | 18.5 | 290x478x240 | 104 720 | |
Преобразователь частоты N700V-220HF | 48 | 380 | 22 | 290x478x240 | 112 880 | |
Преобразователь частоты N700V-300HF | 58 | 380 | 30 | 330x580x250 | 168 096 | |
Преобразователь частоты N700V-370HF | 75 | 380 | 37 | 400x610x260 | 192 032 | |
Преобразователь частоты N700V-450HF | 90 | 380 | 45 | 400x610x260 | 211 344 | |
Преобразователь частоты N700V-550HF | 110 | 380 | 55 | 440x650x270 | 234 600 | |
Преобразователь частоты N700V-750HF | 149 | 380 | 75 | 420x740x320 | 329 936 | |
Преобразователь частоты N700V-900HF | 176 | 380 | 90 | 420x740x320 | 341 224 | |
Преобразователь частоты N700V-1100HF | 217 | 380 | 110 | 500x780x320 | 421 192 | |
Преобразователь частоты N700V-1320HF | 260 | 380 | 132 | 500x780x320 | 449 208 |
*не является публичной офертой