Наименование (МОДЕЛЬ) | Ном. ный ток (А) |
Откл. спос-ть (кА) |
Кол.-во полю- сов |
Дифф. ток утечки (мА) |
Тип тока |
Харак- терис- тика |
Цена* (руб) |
|
Дифф. автомат HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | 10 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | 30 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | 100 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 1 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 3 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 5 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 6 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 10 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 16 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 20 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 25 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 32 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRO40 | 40 | 4.5 | 1+N | 300 | AC | C | 1 887 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 80 | 10 | 3+N | 30 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 100 | 10 | 3+N | 30 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 125 | 10 | 3+N | 30 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 80 | 10 | 3+N | 100 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 100 | 10 | 3+N | 100 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 125 | 10 | 3+N | 100 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 80 | 10 | 3+N | 300 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 100 | 10 | 3+N | 300 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD125 | 125 | 10 | 3+N | 300 | AC | C | 5 222 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 40 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 50 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 63 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 40 | 6 | 3+N | 30 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 50 | 6 | 3+N | 30 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 63 | 6 | 3+N | 30 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 40 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 50 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 63 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 40 | 6 | 3+N | 100 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 50 | 6 | 3+N | 100 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 63 | 6 | 3+N | 100 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 40 | 6 | 1+N | 300 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 50 | 6 | 1+N | 300 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 63 | 6 | 1+N | 300 | AC | C | 2 263 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 40 | 6 | 3+N | 300 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 50 | 6 | 3+N | 300 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD63 | 63 | 6 | 3+N | 300 | AC | C | 2 771 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 1 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 2 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 3 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 4 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 5 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 6 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 10 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 13 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 15 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 16 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 20 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 25 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 32 | 6 | 1+N | 10 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 1 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 2 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 3 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 4 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 5 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 6 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 10 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 13 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 15 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 16 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 20 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 25 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 32 | 6 | 1+N | 30 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 1 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 2 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 3 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 4 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 5 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 6 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 10 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 13 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 15 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 16 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 20 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 25 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 | |
Дифф. автомат HIRD32 | 32 | 6 | 1+N | 100 | AC | C | 2 117 |
*не является публичной офертой